


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2025 | Sabtu | GE - 906 | 5513 |
| 2 | 21 Nov 2025 | Jumat | GE - 905 | 1954 |
| 3 | 20 Nov 2025 | Kamis | GE - 904 | 5728 |
| 4 | 19 Nov 2025 | Rabu | GE - 903 | 9429 |
| 5 | 18 Nov 2025 | Selasa | GE - 902 | 3540 |
| 6 | 17 Nov 2025 | Senin | GE - 901 | 4405 |
| 7 | 16 Nov 2025 | Minggu | GE - 900 | 4893 |
| 8 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GE - 899 | 3016 |
| 9 | 14 Nov 2025 | Jumat | GE - 898 | 0698 |
| 10 | 13 Nov 2025 | Kamis | GE - 897 | 2739 |
